![]()
AD-103CW AD-125CW
仕様
全景

AD-103CW 前方より (カプラーは付属しません) AD-103CW 後ろより
播種・施肥溝 形状

仕様表
| 型式 | AD-103CW | AD-125CW |
| 作業速度 | 4.7~5.4Km/h (標準的な作業速度) | |
| 播種方式 | 接地輪駆動方式・横溝ロール | |
| 作溝方式 | PTO駆動 作溝輪 直径400mm | |
| 条間 | 200mm | |
| 条数 | 10 | 12 |
| 全幅 mm | 2260 | 2600 |
| 全高 mm | 1050 | 1240 |
| 全長 mm | 1050 | 1180 |
| 機体重量 Kg | 618 | 721 |
| 有効作業幅 m | 2.0 | 2.4 |
| ほ場作業能率 10a当たり | 8~12分 | 6.4~9.6分 |
| ホッパー容量(種子) | 35kg | 42Kg |
| ホッパー容量(肥料) | 65Kg | 78Kg |
| 適応トラクター(ps) | 40~95 | 65~115 |
| ヒッチ方式 | 日農耕0S(0L組み換え可能) | 日農耕0L |
※ Sカプラー、Lカプラー、ユニバーサルジョイントは付属しなせん
※ 仕様は予告なしに変更することがあります。